Name | Verein | Status |
---|---|---|
Björn Befuß | Team Zoot | ![]() |
Julia Befuß | Hamburg | ![]() |
Stephanie Bergholz | De Nordloper | ![]() |
Christoph Brunner | Tide Runners Hamburg | ![]() |
Lasse Carbow | HSG Elbvororte | ![]() |
Laurens de Kroon | Lauxner Racing | ![]() |
Christian Exner | Ice Cool Racing | ![]() |
Peter Flämig | Flamingo Fighter | ![]() |
Ulrike Flämig | Flamingo Fighter | ![]() |
Ricky Girnth | HSG Elbvororte | ![]() |
Pierre-Bertrand Goalec | Tide Runners | ![]() |
Olli Jauch | Tide Runners Hamburg | ![]() |
Sinja Kleß | Tide Runners | ![]() |
Karolina Köhnke | Laufen & Saufen | ![]() |
Thomas Köhnke | Laufen & Saufen | ![]() |
Ulli Krastev | Athletico Bacardi | ![]() |
Levi Krüger | Amüsemang | ![]() |
Florian Lietz | Amüsemang | ![]() |
Ralf Meier | Elbe Sport | ![]() |
Mikolaj Mikolajczyk | Tide Runners Hamburg | ![]() |
Patrick Neubieser | Keulingers FC | ![]() |
Matthias Nienke | TSV Eintracht Hittfeld | ![]() |
Andi Ommsen | Amüsemang | ![]() |
Andreas Palm | Laufen & Saufen | ![]() |
Fatma Palm | Laufen & Saufen | ![]() |
Ties-Christian Petersen | De Nordloper | ![]() |
Selda Piep | Laufen & Saufen | ![]() |
Andre Redenius | Runfleet Hamburg | ![]() |
Alfons Reinhardt | TH Eilbeck | ![]() |
Steffen Rohmann | Amüsemang | ![]() |
Mirco Schinkel | De Nordloper | ![]() |
Marcel Schlag | Ironbrothers | ![]() |
Jakob Schmidt | Amüsemang | ![]() |
Henner Schönecke | Flamingo Fighters & Friends | ![]() |
Marko Spill | Hamburg | ![]() |
Sebastian Suelmann | Tide Runners | ![]() |
Louis Thormann | HSG Elbvororte | ![]() |
Lizbeth Tinajero | Tiderunners | ![]() |
Xenia Von Bormann | Flamingo Fighters & Friends | ![]() |
Gero Wenderholm | Tide Runners Hamburg | ![]() |
Marek Wiese | Amüsemang | ![]() |
Insgesamt sind bereits 41 Teilnehmer angemeldet.